17 มกราคม 2565
ผู้ชม 415 ผู้ชม
MODEL | TOTAL CAPACITY | Remote Contro | ราคาขายพร้อมติดตั้ง | |
CEILING TYPE _INVERTER (FHFC-DV2S SERIES) น้ำยา R-32 |
(BTU/hr) | (รีโมท) | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
FHFC13DV2S / RZFC13DV2S | 13,600 | Wired (มีสาย) | 26,500.- | 25,900.- |
FHFC13DV2S / RZFC13DV2S | 13,600 | Wireless (ไร้สาย) | 29,100.- | 28,500.- |
FHFC18DV2S / RZFC18DV2S | 18,000 | Wired (มีสาย) | 29,800.- | 29,100.- |
FHFC18DV2S / RZFC18DV2S | 18,000 | Wireless (ไร้สาย) | 32,400.- | 31,700.- |
FHFC24DV2S / RZFC24DV2S | 24,000 | Wired (มีสาย) | 36,200.- | 35,300.- |
FHFC24DV2S / RZFC24DV2S | 24,000 | Wireless (ไร้สาย) | 38,800.- | 37,900.- |
FHFC30DV2S / RZFC30DV2S/ Y2S | 30,000 | Wired (มีสาย) | 43,700.- | 42,600.- |
FHFC30DV2S / RZFC30DV2S/ Y2S | 30,000 | Wireless (ไร้สาย) | 46,300.- | 45,200.- |
FHFC36DV2S / RZFC36DV2S/ Y2S | 36,000 | Wired (มีสาย) | 51,000.- | 48,800.- |
FHFC36DV2S / RZFC36DV2S/ Y2S | 36,000 | Wireless (ไร้สาย) | 52,900.- | 50,700.- |
FHFC42DV2S / RZFC42DY2S | 42,000 | Wired (มีสาย) | 53,700.- | 52,400.- |
FHFC42DV2S / RZFC42DY2S | 42,000 | Wireless (ไร้สาย) | 55,700.- | 54,300.- |
FHFC48DV2S / RZFC48DY2S | 48,000 | Wired (มีสาย) | 58,300.- | 57,000.- |
FHFC48DV2S / RZFC48DY2S | 48,000 | Wireless (ไร้สาย) | 60,300.- | 58,800.- |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก >>> CEILING TYPE (FHFC-DV2S SERIES)
เงื่อนไขการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน
งานติดตั้งไม่รวมงานดังต่อไปนี้
** รับประกันงานติดตั้ง 180 วัน (6 เดือน)